Wykaz ogierów zakwalifikowanych do hodowli – Zabajka 2019

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia wykaz ogierów zakwalifikowanych do hodowli podczas XIX Wojewódzkiej Wystawy – Aukcji Ogierów Zimnokrwistych , która odbyła się w dniu 5 października br. na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego Zabajka k/Głogowa Młp.

Protokół Komisyjnej oceny ogierów na wystawie w dniu  05 października 2019r. w Zabajce

 Komisja w składzie:

  1. Marzena Woźbińska – przewodniczący
  2. Wiesław Niewiński
  3. Barbara Galuba

dokonała oceny  23  sztuk ogierów  z tego do wpisu do księgi zakwalifikowała  19  sztuk ogierów.

Lp. nr kat. Właściciel

Imię i Nazwisko

Nazwa ogiera i nr paszportu Data ur. Maść Wymiary Bonitacja Suma

pkt

Kwalifikacja Tak/Nie

typ sok./sztum.

1 1 Mastaj Tadeusz, GWAR 616010630005217 2017/02/25 kaszt. 160-204-25 14-4-13-7-7-7-7-7-14 80 TAK /SOK
2 3 Orzechowski Janusz, OPAL 616010580030017 2017/05/05 kaszt. 157-210-25,5 14-5-13-6-6-7-7-8-14 80 TAK /SOK
3 4 Staroń Henryk, BARON 616010580440216 2016/11/08 gn. 159-208-25,5 14-5-13-7-6-7-6-7-14 79 TAK /SOK
4 5 Mastaj Tadeusz, BAS 616010630005117 2017/04/11 kaszt. 161-204-25 14-4-13-7-6-7-8-7-14 80 TAK /SOK
5 6 Świątek Wiktor, REBUS 616010510149817 2017/05/25 c.gn. 158-208-25,5 14-5-13-7-6-7-7-7-13 79 TAK /SOK
6 7 Kwiecień Krzysztof, HEKTOR 616010600203717 2017/07/05 c.gn. 164-220-27,5 14-5-14-6-7-7-7-8-14 82
TAK /SZTUM czempion
7 8 Kudłaty Paweł, AMIGOS 616010630114517 2017/05/31 gn. 157-222-25 13-4-14-6-6-7-8-7-14 79 TAK/
8 12 Adamski Jan URIAN 616010660174917 2017/04/27 gn. 166-226-29,5 14-5-14-7-6-7-7-7-14 81 TAK

II viceczemp.

9 13 Skupień Jan PROTON 616010630111617 2017/05/25 gn. 159-215-28 14-4-14-7-6-7-7-7-14 80 TAK
10 14 Szott Karol, LUGON 616010630015417 2017/02/16 j.gn. 165-215-27 14-5-14-6-6-8-7-8-14 82 TAK
11 15 Leniart Stanisław ERGANO SWDB 616010530011117 2017/02/12 kaszt. 165-212-27,5 14-4-13-6-6-7-8-9-13 80 TAK
12 16 Partyka Grzegorz, MARSIM 616010550039517 2017/05/19 gn.der. 162-208-30,5 14-4-13-7-6-7-7-7-14 79 TAK
13 18 Janusz Wiktor LABOS 616010520097117 2017/04/03 gn. 161-214-26 14-4-14-7-6-7-7-8-14 81 TAK
14 19 Adamski Jan, MAGNUS 616010660786817 2017/01/15 gn. 164-220-26,5 14-5-13-6-6-7-7-8-13 79 TAK
15 20 Gudz Zbigniew, GROM 616010630133217 2017/06/29 kara 159-214-25,5 14-5-14-6-6-7-7-7-14 80 TAK
16 21 Leniart Stanisław JONAZUK SWDB 616010530011917 2017/02/08 c.kaszt. 165-216-28,5 14-4-14-7-6-7-7-8-13 80 TAK
17 22 Trzyna Jacek Borek FLAJ 616010630003417 2017/03/28 gn. 159-212-27 14-4-14-7-6-7-7-8-14 81 TAK
18 23 Świętoń Anna, WERINO 616010520099017 2017/01/10 c.gn. 161-216-27,5 14-4-13-7-6-7-7-7-14 79 TAK
19 24 Zembroń Marek, EWIR 616010600038117 2017/05/12 gn. 163-222-29 14-5-14-7-6-7-7-8-14 82 TAK

I viceczemp.